После выпуска первой "Pong" системы - Magnavox Odyssey 27 января 1972 года и "локомотива" всей игровой индустрии - аркадного PONG 29 ноября 1972 года, раскрутившего идею игры на теле экране, в течение 70-х были произведены сотни моделей-подражателей, в той или иной степени повторяющих идею игры "Pong". Первые клоны собирались на базе аналоговых схем и транзисторов, были дороги в производстве и немногочисленны. Настоящий бум, "понговое безумие" случился по вине General Instruments.
А пока этого не случилось, две ведущие на тот момент компании Atari и Magnavox начинают продавать свои обновлённые домашние системы, уже на базе микросхем.
Magnavox заказала несколько чипов у Texas Instruments (TI), повторяющих схематику первого Odyssey. Так появляются Odyssey 100, 200, 400 и 500. Каждая микросхема, маркированная как SN764xx несла определённую функцию, например генератор для paddle, детектор столкновений, табло на экране, и.т.д. Комбинируя эти микросхемы можно было собирать различные игры класса Мяч-и-Бита, и даже Spacewar. Забегая вперёд расскажу, что TI так же собрала укрупнённый чип SN76410N, но он был глючным и использоваться только в некоторых игровых системах: Tele-Match 3300R, Ricochet Super Pro (модель MT-4A) и Venture Electronics Video Sports VS-5.
А Atari разработала устройство "PONG-в-чипе" - несколько вариаций микросхем, на базе которых и собиралось семейство игровых приставок Atari. Естественно, эти чипы в свободную продажу не поступили. Несмотря на новизну идеи "PONG-в-чипе", её воплотила в жизнь ещё одна компания.
В 1975 году General Instruments создаёт недорогой чип AY-3-8500, способный играть несколько вариаций игры pong. Теперь использование картриджей с разъёмами (и дополнительными схемами), как это было принято в Odyssey и его клонах уже было не нужно. В продажу AY-3-8500 поступил в 1976 году и предлагал шесть игр на выбор: четыре вариации PONG и две стрелялки для светового пистолета c возможностью регулирования сложности посредством переключателей. Кроме этого, была седьмая недокументированная игра "HANDICAP", вариацию футбола-хоккея, которая запускалась, если ни одна другая игра не была выбрана. Полный список игр AY-3-8500: Tennis, Hockey/Football, Squash, Practice/Solo, Target 1, Target 2 и Handicap.
Magnavox тут же переходит на этот чип, выпуская Odyssey 300, 2000 и 3000. Более продвинутые разработки на базе дискретной логики с цифровым табло на экране и графическими символами уступили место дешёвым моделям. Так же поступают и десятки других разработчиков по всему миру, выпустив не менее 500 различных систем, среди них отмечу системы APF TV Fun, а так же Coleco Telstar, Radovin TV Game и Radio Shack TV ScoreBoard. Как правило, выпускаются именно клоны PONG, но если немного подправить схему и смастерить световой пистолет, то на этих клонах них можно запросто запускать и пропущенные стрелялки, ведь они предусмотрены в микросхеме. В последствии GI выпустила несколько улучшенных модификаций своего игрового чипа.
Atari же продолжает выпускать собственные чипы, предлагающие всё больше игр, в цвете и с табло для счёта на экране. См. страницу Серию Pong.
TI тоже не стоит на месте. Так как все предыдущие её разработки не имели успеха,в 1977 году компания выпускает TMS-1955 и TMS-1965, совместимые по разъёмам с AY-3-8500.
National Semiconductor выпускает собственный чип, повторяющий идею Мяча-и-Биты. MM-57100 (MM-57105 в PAL формате) демонстрируют более реалистичный геймплей, в частности цвета (зелёный фон для Тенниса, голубой для Хоккея и пурпурный для Сквоша). Напомню, что без сопутствующей микросхемы чипы GI AY-3-8500, 8550 и 8600 выдавали чёрно-белую картинку, так что успех "цветных" систем был предрешён. В последствии было выпущено ещё несколько более мощных чипов.
В 1976 Universal Research Labs просит Omnetics разработать продвинутый чип: F4301, который помимо двух вариаций Понга позволяет запустить и две гоночные игры. Отличный ход, я считаю. F4301 нашёл применение в приставках Indy 500 (так же известных как Video Action 4, модель VA-4). Sears и Atari не брезговали выпускать игровые приставки с этим чипом (Speedway и Speedway IV). В Европе чип использовался в Interton Video 2800, MBO Tele-Ball VIII и других приставках.
GI, видя такой наплыв конкурентов в 1977 году выпускает AY-3-8600 и AY-3-8610. А это 8 игр класса PONG, 2 стрелялки, изменение размера каждого игрока, ручной сброс мяча, автоматический подсчёт очков и горизонтальное перемещение игрока. Используя нужный генератор, можно было выводить картинки как в чёрно-белом варианте, так и в цвете (AY-3-8600 + 8615 были задействованы в Odyssey 4000 от 1977 года).
Кроме прочего, GI задумалась и над другими играми, старательно срисовывая их с игровых автоматов того времени. Серия разнообразных чипов не была так успешна в США, т.к. геймерам попросту опротивели примитивные игры (только Coleco и Atari использовали некоторые из них). А вот в Европе они прижились намного лучше. Дошло до того, что эти чипы устанавливались в картриджи и некоторые приставки, навскидку вспомню Radofin Telesports II - IV и аналогичные приставки, продававшиеся компаниями Audio Sonic, SHG, Acetronic и Prinztronic позволяли менять игру простой сменой картриджа с чипом. В приставочной практике такое имело место и в портативных приставках, например, в Microvision.
Подробное описание этих и других микросхем читаем тут и тут.
Компания MOSTek, ранее засветившаяся на рынке микрокомпьютеров тоже не спит, выпустив в 1977 году линейку продвинутых чипов: серия MCS-7600, заменённая эквивалентами MPS-7600. Помимо запуска игр типа Мяч-и-Бита, в этих микросхемах были дополнительные схемы для отображения графики и генерации звуковых эффектов. Правда, поздний год выпуска не дал этим разработкам потеснить конкурентов, так как наступил крах рынка видеоигр 1977 года и почти все PONG'и вымерли как динозавры. Интересно, что в Coleco Telstar Arcade эти чипы были установлены в картриджи, позволяя менять игру - всего было выпущено 4 картриджа.
График, демонстрирующий всплеск производства клонов Pong:

Мне было лень разделять данные по регионам, кто захочет, пусть скопирует таблицу ниже в любой табличный редактор, отсортирует и посчитает сам. График не претендует на точность, но основные тенденции видны даже при такой разрозненной информации по клонам Pong, которая у нас есть сейчас. Прокомментирую год своего рождения (1978). Всё ещё большое количество приставок, выпущенных после краха видеоигр обусловлено тем, что появились более мощные чипы, была надежда, что приставки на их основе будут востребованы. К тому же, приличная часть приставок выпущена в Европе, где кризис прошёл не столь резко.
В завершении скажу, что такой разгул не привёл ни к чему хорошему. Сотни однотипных конкурентов, падение интереса со стороны покупателей, склады, забитые нераспроданными приставками, резкое снижение цен на них и наконец крах рынка видеоигр 1977 года, похоронивший всё разнообразие клонов Pong навсегда. А из тени вышли игровые приставки на картриджах, самой знаковой была Atari VSC (2600).
Эмулятор WinArcadia позволяет насладиться играми, предоставляемыми микросхемой GI AY-3-8550/AY-3-8550/1 + AY-3-8515 (в цвете): это Tennis, Soccer, Squash, Practice, Handicap и Rifle. А это по-сути, возможность запустить почти все игры поколения Pong. В настройках можно выставить промежутки между строками и даже переключить экран в чёрно-белый режим. Приятной игры.
Другие эмуляторы и симуляторы Pong.
Итак, с момента появления однокристалльных микросхем PONG в продаже, прилавки магазинов быстро стали заполняться простенькими игровыми приставками типа "Pong" различных цветов, размеров и форм. Таблицы ниже я срисовал с сайта Pong-Story.com, чтобы наглядно показать то, что творилось в 70-е. Надеюсь они не обидятся, ведь на создание такого ушло не один месяц.
| Страна | Компания | Название | Модель | Чип(ы) | Год | Игры | Периф. | Редк. | Цена | ||
| UK | Academy | Video Game | D-5654 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | Ј10 | |||
| USA | Allied's | Name Of The Game | A-100 | MCS-7600-001 | 1976 | 8(4x2) | 4 | $50 | |||
| USA | Allied's | Name Of The Game II | A-300 | MCS-7600-001 | 1976 | 4 | 5 | $70 | |||
| USA | APF | Match | 405 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 3 | $15 | |||
| USA | APF | TV FUN | 401 | AY-3-8500 | 1976 | 4 | 1 | $10 | |||
| USA | APF | TV FUN | 401A | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | $10 | |||
| USA | APF | TV FUN Sportsarama | 402 | MPS-7600-001 | 1977 | 8 | Пистолет, Пады | 2 | $15 | ||
| USA | APF | TV FUN | 405 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | $15 | |||
| USA | APF | TV FUN | 405A | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | $15 | |||
| USA | APF | TV FUN | 406F | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 3 | $20 | |||
| USA | APF | TV FUN | 442 | TMS-1955 | 1977 | 4 | 2 | $25 | |||
| FR | Asaflex | ? | AY-3-8500 | 1977 | 6 | =Bi.Bip 8 | 2 | 15Ђ | |||
| FR | Asaflex | Video Sports | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | 15Ђ | ||||
| FR | Asaflex | Video Sports | 2000 | AY-3-8500 | 1978 | 6 | 2 | 15Ђ | |||
| USA | Atari | PONG | C-100 | 3659-1C | 1976 | 1 | 3 | $100 | |||
| USA | Atari | Super PONG | C-140 | C010073-3 | 1976 | 4 | 1 | $30 | |||
| USA | Atari | Super PONG PRO-AM | C-200 | C010073-01 | 1977 | 10(2x5) | 4 | $50 | |||
| USA | Atari | Super PONG PRO-AM TEN | C-202 | C010073-03 | 1977 | 10 | 4 | $75 | |||
| USA | Atari | Super PONG Ten | C-180 | C010073-01 | 1976 | 10 | 3 | $50 | |||
| USA | Atari | Ultra PONG | C-402(S) | C010765+Cxxxxx | 1977 | 16 | 1 | $10 | |||
| USA | Atari | Ultra PONG Doubles | C-402(D) | C010765+Cxxxxx | 1977 | 32 | 1 | $10 | |||
| USA | Atari | Video Pinball | C-380 | C011500, C011512 | 1977 | 7 | Белый | 2 | $30 | ||
| USA | Atari | Video Pinball | C-380 | C011500, C011512 | 1977 | 7 | Под дерево | 2 | $30 | ||
| NL? | Audiosonic | Color TV Game | PP-160 | AY-3-8500 | 1982 | 4 | 2 | 2 | 15Ђ | ||
| EU | Audiosonic | Home's TV Set | PP-600 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | 15Ђ | |||
| UK | Bentley | Compu-Vision | 440 | AY-3-8500 | 1983 | 4 | 1 | $10 | |||
| UK | Binatone | Colour TV Game | 01-4931 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | Ј10 | |||
| UK | Binatone | Colour TV Game 4 Plus 2 | 01-4850 | AY-3-8500 | 1978 | 6 | 1 | Ј10 | |||
| UK | Binatone | TV Gaming Unit | 01-4990 | Аналог | 1976 | 2 | Клон Tele-Pong | 4 | Ј100 | ||
| UK | Binatone | TV-Master MK 6 | 01-4907 | AY-3-8500 | 1977? | 6 | 1 | Ј10 | |||
| UK | Binatone | TV-Master MK 8 | 01-???? | AY-3-8610 | 1978 | 8 | 2 | Ј10 | |||
| UK | Binatone | TV-Master MK 10 | 01-4834 | AY-3-8610 | 1978? | 10 | 1 | Ј10 | |||
| UK | Binatone | TV Master MK IV | 01-4974 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | Ј10 | |||
| UK | Binatone | TV-TRON | 01-4982 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 3 | Ј20 | |||
| FR | Bingo | TVG 203 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | 15Ђ | ||||
| FR | Bingo | Video Game | HI-1012 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | 15Ђ | |||
| GE | Blaupunkt | TV-Action | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | 20Ђ | ||||
| UK | Boots | Audio | TG100 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | Ј10 | |||
| CA | Canadian Tire Corp. | Video Sports | 84-6072 | AY-3-8500 | 1976 | 4 | Клон VS-1 | 3 | $40 | ||
| FR | CIT Alcatel | Visiomatic 101 | AY-3-8500 | 1977 | 6 | Пистолет | 3 | 30Ђ | |||
| USA | Coleco | Telstar | 6040 | AY-3-8500 | 1976 | 3 | 1 | $20 | |||
| USA | Coleco | Telstar Alpha | 6030 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | $15 | |||
| USA | Coleco | Telstar Alpha Europa | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 3 | 40Ђ | ||||
| USA | Coleco | Telstar Classic | 6045 | AY-3-8500 | 1976 | 3 | 3 | $40 | |||
| USA | Coleco | Telstar Colormatic | 6130 | AY-3-8500 SN76499 | 1977 | 4 | 2 | $20 | |||
| USA | Coleco | Telstar Colortron | 6135 | AY-3-8510 | 1978 | 4 | 1 | $10 | |||
| USA | Coleco | Telstar Galaxy | 6150 | AY-3-8600, 8615 | 1977 | 8 | Джойстики | 6 | $100 | ||
| USA | Coleco | Telstar Gemini | 6155 | MPS-7600-004 | 1977 | 6 | 5 | $60 | |||
| USA | Coleco | Telstar Marksman | 6136 | AY-3-8512 | 1978 | 6 | Пистолет | 2 | $15 | ||
| USA | Coleco | Telstar Ranger | 6046 | AY-3-8500 | 1977 | 6 | Пистолет | 1 | $20 | ||
| USA | Coleco | Telstar Regent | 6032 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | $25 | |||
| EU | Commodore | T.V. Game | 3000H | MPS-7601 | 1977 | 4x2 | 3 | Ј150 | |||
| USA | Concept 2000 | Spectrum 6 | 1025 | MM-57100 | 1977 | 4 | 2 | $20 | |||
| USA | Concept 2000 | TV +4 | 1004 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | $20 | |||
| EU | Conic | Video Game | TVG 102-4 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | 15Ђ | |||
| EU | Conic | ? | 304 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | =Audio TG100 | 1 | 15Ђ | ||
| FR | Continental Edison | ? | JV-2703 | AY-3-8500 | 1977? | 6 | 2 | 20Ђ | |||
| FR | Creatronic | Bi.Bip 4 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | 10Ђ | ||||
| FR | Creatronic | Bi.Bip 8 | AY-3-8600 | 1977 | 8 | 1 | 10Ђ | ||||
| US | Dayya Corp. | Marume 2000 | VM-90C | MPS-7600-001 | 1977 | 8 | 5 | $100 | |||
| GE | DDR | TV-Spiele | ? | AY-3-8500 | 1977 | 6 | 2 | 15Ђ | |||
| UK | Decca | Sports TV Game | TG-0062 | AY-3-8500 | 1977? | 6 | 3 | Ј15 | |||
| UK | Derby Master | 777-JS | NTL 600 | 1977 | 3 | 2 | Ј20 | ||||
| USA | Diasonic | HVG-220 | AY-3-8500 | 1977? | 4 | 3 | $40 | ||||
| USA | Digitek | TV Game | 2001 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | =Scoreboard 3052 | 3 | $20 | ||
| USA | DMS | Tele-Action | GMT513 | AY-3-8500 | 1983 | 4 | 1 | $10 | |||
| USA | E&P | 4 Electronic TV Sport Games | EP800 | TMS-1955 | 1977 | 4 | 1 | $20 | |||
| GE | EA | TV-Ping-Pong | DN 76 | Цифра | 1976 | 1 | 6 | 150Ђ | |||
| USA | Electrophonic | Pro-Sports | TVG-1001 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | $20 | |||
| UK | Electrosport | Colour T.V. Games | TV 01 | MM-57105 | 1978 | 3 | 4 | $40 | |||
| USA | Enterprex | Color Home Video Game | Apollo 2001 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 3 | $30 | |||
| USA | Enterprex | Color Home Video Game | Apollo 2004 | AY-3-8600 | 1977 | 8 | 3 | $30 | |||
| USA | Entex | Tele-Pong | 3047 | Аналог | 1976 | 1 (4) | 4 | $40 | |||
| CAN | Entex | Tele-Pong | 3047 | Аналог | 1976 | 1 (4) | 4 | $40 | |||
| USA | Executive Games | Television Tennis | 35 | Аналог+Цифра | 1975 | 2 | 4 | $40 | |||
| USA | Executive Games | Face Off | Аналог+Цифра | 1976 | 2 | 4 | $60 | ||||
| USA | Executive Games | Face Off | Аналог+Цифра | 1976 | 2 | Прототип-PAL | N/A | ||||
| USA | First Dimension | Tele Sports | Цифра (CMOS) | 1976 | 3 | 3 | $50 | ||||
| FR | FL-10 | AY-3-8610 | 10 | 1 | 15Ђ | ||||||
| EU? | Gamatic | 7704 | ? | ? | 4 | 2 | 15Ђ | ||||
| USA | Gemini | 7640 | MM-57100 | 1976 | 3 | 4 | $15 | ||||
| USA | GHP | Wonder Wizard | 7702 | AY-3-8500 | 1976 | 3 | Под дерево 100% | 2 | $30 | ||
| USA | GHP | Wonder Wizard | 7702 | AY-3-8500 | 1976 | 3 | Под дерево | 2 | $30 | ||
| USA | GHP | Wonder Wizard | 7704 | AY-3-8500 | 1976 | 6 | Пистолет | 2 | $25 | ||
| USA | GHP | Wonder Wizard | 7705 | AY-3-8500 | 1976 | 6 | Пистолет | 2 | $25 | ||
| USA | GHP | Wonder Wizard | 7706 | AY-3-8500 | 1976 | 4 | 2 | $25 | |||
| USA | Golorytone | Video Olympiad | AY-3-8500 | 1976 | 4 | 4 | $40 | ||||
| USA | Granada | ColorSport VIII | CS 1818 | MPS-7600-001 | ? | 8 (4x2) | Пистолет | 3 | $30 | ||
| USA | Granada | Video Sports | ? | AY-3-8500 | 1976 | 4 | 3 | $30 | |||
| UK | Grandstand | Adman | 3000 | TMS-1965 | 1977 | 4 | 1 | Ј10 | |||
| UK | Grandstand | Sports Centre | 5000 | AY-3-8500/8765 | 1979? | 10 | Пистолет | 1 | Ј10 | ||
| UK | Grandstand | Sports Centre | 6000 | AY-3-8610 | 1980? | 10 | 1 | Ј10 | |||
| UK | Grandstand | Adman | TVG-2600 MK II | AY-3-8500 | 1977 | 6 | Пистолет | 1 | Ј10 | ||
| UK | Grandstand | Adman | Colour TV Game 3600 MK III | AY-3-8500 | 1979 | 6 | Пистолет | 1 | Ј10 | ||
| UK | Grandstand | Match of the Day 2000 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | (чёрный) | 2 | Ј15 | |||
| UK | Grandstand | Match of the Day 2000 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | ('ball' релиз) | 2 | Ј15 | |||
| GE | Grunding | Tele-Spiel 1 (*) | AY-3-8500 | 1978 | ? | (*): TV plug-in module | 2 | 15Ђ | |||
| USA | Gulliver | Triple Challenge | BG7701 | AY-3-8500 | 1977 | 3 | Под дерево 100% | 3 | $30 | ||
| EU | Hanimex | 666S-N | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | 15Ђ | ||||
| EU | Hanimex | 666S-P | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | 15Ђ | ||||
| EU | Hanimex | Electronic TV Game | 677CP | AY-3-8500 | 1979 | 4 | 2 | 15Ђ | |||
| EU | Hanimex | Jeu-Tele Electronique | 7771 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | 15Ђ | |||
| USA? | Hanimex | 888 | MPS-7600-001 | 1977 | 8 (4x2) | +Пады | 2 | 15Ђ | |||
| USA | Hanimex | TV Scoreboard | 888G | MPS-7600-001 | 1977 | 8 | +Пады | 2 | 15Ђ | ||
| EU | Hanimex | TVG-8610 | AY-3-8610 | 10 (8) | 1 | 15Ђ | |||||
| USA | Harvard | Mini Color TV Game | H-5 | AY-3-8500 | 1978 | 4 | 1 | 15Ђ | |||
| USA | Heathkit | GD-1380 | AY-3-8500 | 1976 | 6 | Пистолет | 4 | $50 | |||
| USA | Heathkit | GD-1999 | MM-57100 | 1976 | 3 | 3 | $30 | ||||
| UK | Henry's | VideoSport MK2 (золотые буквы) | Аналог (TTL/Транз.) | 1974 | 3 | 6 | Ј100 | ||||
| UK | Henry's | Videosport MK2 (без золотых букв) | Аналог (TTL/Транз.) | 1975 | 3 | 6 | Ј100 | ||||
| FR | HIT 10 | AY-3-8610 | 1977 | 10 | 2 | 15Ђ | |||||
| FR | Hit-Go | AY-3-8500 | 1977 | 6 | Пистолет | 2 | 15Ђ | ||||
| BR | Hobbytron | Videoalvo | VD-850 A | AY-3-8500 | 1977 | 6 | 3 | $40 | |||
| FR | Hometronics | Telecourt | HVG-220 | AY-3-8500 ? | 1977 | 4 | 3 | $40 | |||
| GE | Honeybell | Honeybell Video Sports color | Honeybell-55 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 3 | $30 | |||
| UK | Ingersoll | mini TV Game | XK 400 | AY-3-8500 | 1983? | 4 | =radofin mini | 2 | Ј15 | ||
| UK | Ingersoll | XK 600B | AY-3-8500 | 1978 | 6 | Пистолет | 3 | Ј20 | |||
| GE | Intel | Super-Telesport | D-688/36 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | 15Ђ | |||
| GE | Intel | TV Sport | 1004 | TMS-1965 | 1977 | 4 | 1 | 15Ђ | |||
| GE | Intel | TV Sport | 2004 | AY-3-8500 | 1978 | 6 | 1 | 15Ђ | |||
| GE | Intercord | TV Games | TVS-5 | AY-3-8500 | 1978 | 4 | 1 | 20Ђ | |||
| GE | Intercord | Telespiel | TVS-6 | AY-3-8500 | 1978 | 4 | 2 | 20Ђ | |||
| UK | Interstate | Model 1104 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | Ј10 | ||||
| UK | Interstate | Model 1110 | AY-3-8610 | 1978? | 10 | 1 | Ј10 | ||||
| UK | Interstate | Model 1199 | AY-3-8500 | 1977 | 6 | Пистолет | 1 | Ј10 | |||
| GE | Interton | Club Exclusiv 2000 | 2000 | AY-3-8500 | 1977 | 6 | 3 | 50Ђ | |||
| EU | Interton | Video 2400 | AY-3-8500 | 1977 | 5 | 1 | 15Ђ | ||||
| EU | Interton | Video 2501 | MM-57105 | 1977 ? | 3 | 2 | 20Ђ | ||||
| EU | Interton | Video 2800 | F-4301 | 1977 | 4 | 3 | 30Ђ | ||||
| EU | Interton | Video 3000 | AY-3-8500 | 1977 | 6 | 1 | 15Ђ | ||||
| EU | Interton | Video 3001 | AY-3-8500 | 1977 | 6 | 1 | 15Ђ | ||||
| FR | ITMC | 6 Jeux | AY-3-8610 | 1977 | 1 | 15Ђ | |||||
| FR | ITMC | SD-043 | AY-3-8500 | 1982 | 1 | 15Ђ | |||||
| EU | ITT / Ideal | Tele-Match Cassette | AY-3-8610 | 1979? | 10 | 2 | 15Ђ | ||||
| GE | ITT / Ideal | Color Tele-Match Cassette | AY-3-8500 | 1977? | 4 | 1 | 15Ђ | ||||
| EU | ITT / Ideal | Color Tele-Match Cassette 2 | AY-3-8610 | 1978? | 8 | 2 | 15Ђ | ||||
| GE | ITT Schaub-Lorenz | Odyssee 5887-05-01 | Аналог | 1974 | 10 | 6 | 600Ђ | ||||
| SE | ITT Schaub-Lorenz | Odyssee 5887-05-01 (импорт от Германии) | Аналог | 1974 | 10 | 6 | 1000Ђ | ||||
| FR | Klervox | Jeu TV | TVG-6 | AY-3-8500 | 1978 | 6 | Пистолет | 1 | 15Ђ | ||
| GE | Korting | Tele-Multi-Play | 825/042 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 3 | 15Ђ | |||
| GE | Korting | Tele-Multi-Play | 825/336 (8000) | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | 15Ђ | |||
| USA | K-Mart | S Four Thousand | S 4000 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | $20 | |||
| USA | K-Mart | SC Eight Thousand | SC 8000 | MPS-7600-001 | 1977 | 8 | 2 | $25 | |||
| USA | Lloyds | TV-Sports 801 | E801 | AY-3-8500 | 1976 | 6 | Пистолет | 2 | $20 | ||
| USA | Lloyds | TV-Sports 802 | 802 | 2 | $20 | ||||||
| USA | Lloyds | TV-Sports 813 | 813 | 2 | $20 | ||||||
| USA | Magnavox | Odyssey | 1TL200BLAK RUN 1 | Цифра (транз.) | 1972 | 12 | 3 | $200 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey | 1TL200BLAK RUN 1B | Цифра (транз.) | 1972 | 12 | 3 | $200 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey | 1TL200BLAK RUN 2 | Цифра (транз.) | 1973 | 12 | 3 | $150 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey | 1TL200BK12 RUN 2 | Цифра (транз.) | 1974 | 12 | 3 | $150 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey | 1TL200BK12 RUN 2 "logo" | Цифра (транз.) | 1975 | 12 | 4 | $120 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey | 1TL200BL99 "новее" | Цифра (транз.) | 1974 | 12 | 5 | $250 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey | Экспорт (Франция) | Цифра (транз.) | 1974 | 10 | 5 | $2000 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey | Экспорт (найдена в США) | Цифра (транз.) | 1974 | 10 | 5 | $300 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey 100 | 7010 | Аналог (TI) | 1975 | 2 | 3 | $25 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey 200 | 7020 | Аналог (TI) | 1975 | 3 | 3 | $20 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey 300 | 7500 | AY-3-8500 | 1976 | 3 | 1 | $10 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey 400 | 7516 | Аналог (TI) | 1976 | 3 | 3 | $25 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey 500 | 7520 | Аналог (TI) | 1976 | 3 | 3 | $25 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey 2000 | 7510 | AY-3-8500 | 1977 | 3 | 2 | $15 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey 3000 | 7511 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | $15 | |||
| USA | Magnavox | Odyssey 4000 | 7530 | AY-3-8600 AY-3-8615 | 1977 | 8 | 2 | $30 | |||
| FR | Markint | Markint 4a | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | 15Ђ | ||||
| FR | Markint | Markint 6 | 96 | AY-3-8500 | 1977 | 6 | Пистолет | 2 | 15Ђ | ||
| FR | Markint | Tele-Sports | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | 15Ђ | ||||
| GE | Match | Match Color | AY-3-8610 | 1978 | 10 | 3 | 20Ђ | ||||
| GE | Match | Match Color | NTL 600 | 1977 | 3 | 3 | 20Ђ | ||||
| GE | Match | Spectrum 6 | MM-57105 | 1977 | 3 | 2 | 20Ђ | ||||
| FR | Markint | TV Sports | 2002 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 2 | 15Ђ | |||
| GE | MBO | Tele-Ball V | TMS-1965 | 1977 | 6 | 2 | 20Ђ | ||||
| GE | MBO | Tele-Ball VIII | 0443 | AY-3-8500 F-4301 | 1978 | 6+2 | 2 | 20Ђ | |||
| USA | MECCA | TV Game | EP 460 | AY-3-8500 | 1976 | 4 | 1 | 20Ђ | |||
| DE | Mestron | Fernseh Spiel | TVG 2006 | Аналог (TTL/Транз.) | 1976 | 6 | 4 | 60Ђ | |||
| USA | Montgomery-Ward | Telstar Video World Of Sports | 6042 | AY-3-8500 | 1976 | 3 | = Coleco Telstar | 3 | $30 | ||
| USA | National Semiconductor | Adversary | 370 | MM-57100 | 1976 | 3 | 2 | $20 | |||
| JP | Nintendo | TV-GAME 6 | CTG-6V | M58816P | 1977 | 6 | 4 | $120 | |||
| GE? | Novex | Colour Video Sports Game | TV 9006 | NTL 600 | 1977 | 3 | 3 | 20Ђ | |||
| FR | Novoton | TJ-142 | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | 15Ђ | ||||
| USA | Olympos Electronic | Gamatic 7706 | AY-3-8500 | 1978 | 6 | 3 | $25 | ||||
| FR | Occitane (SOE) | OC4 (orange) | AY-3-8500 | 1976? | 4 | 2 | 20Ђ | ||||
| FR | Occitane (SOE) | OC 5000 | AY-3-8500 | 1978 | 6 | Пистолет | 2 | 30Ђ | |||
| FR | Occitane (SOE) | Occitel | AY-3-8500 | 1976 | 4 | Нет падов+ | 2 | 30Ђ | |||
| FR | Occitane (SOE) | Occitel | AY-3-8500 | 1976 | 4 | Пады+ | 2 | 30Ђ | |||
| FR | Occitane (SOE) | Match Robot | Occitel 2 | TMS-1965 | 1977 | 4 | 2 | 25Ђ | |||
| EU | OPL | Optim Sport | AY-3-8500 | 1977 | 4 | 1 | 15Ђ | ||||
| FR | Orelec | PP-2000 | Аналог (TTL) | 1976 | 2 | 6 | 150Ђ | ||||
| SP | Overkal | Аналог (Транз.) | 1973 | 8 | 6 | 400Ђ | |||||
